🏀 其他篮球赛事积分榜:
FIBA欧洲杯篮球赛 最新排名
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩里斯特里 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜负胜胜 |
| 2 | 普列维扎 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜胜负负 |
| 3 | 佩特金体育 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 4 | 里斯本竞技 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜负 |
| 5 | 松博特海伊 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 6 | KK波斯纳 | 4 | 2 | 0.667 | 胜负胜胜胜 |
| 7 | 不伦瑞克篮球 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 8 | 安特卫普巨人 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 9 | 第戎 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 10 | 内夫特奇 | 3 | 3 | 0.500 | 负负胜胜胜 |
| 1 | 雷吉亚纳 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 希伯纳 | 3 | 3 | 0.500 | 负负负胜胜 |
| 4 | 巴什基米 | 3 | 3 | 0.500 | 胜胜胜负负 |
| 1 | 索波特特雷弗尔 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜负胜胜 |
| 3 | 卡莱夫/克拉莫 | 3 | 3 | 0.500 | 胜胜负负负 |
| 4 | 阿布歇隆雄狮 | 2 | 4 | 0.333 | 胜负胜负负 |
| 1 | 萨拉戈萨篮球俱乐部 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | 巴肯熊 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜胜负 |
| 4 | 阿诺索西斯 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 1 | 萨萨里 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜胜 |
| 3 | 费希塔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 4 | 瓦尔恰 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 1 | 帕奥克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | 安维尔弗沃茨瓦韦克 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜胜负 |
| 4 | 特雷普卡 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 3 | 布尔诺 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 4 | 库塔伊西 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 1 | 塞德维塔青年 | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 3 | 克拉夫诺斯 | 2 | 4 | 0.333 | 胜负负胜负 |
| 4 | 佩利斯特 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
| 1 | CSM奥拉迪亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | AEK拉纳卡 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负胜胜 |
| 4 | 科罗纳布拉索夫 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 罗斯托克 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | 塔尔图大学 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜负负胜 |
| 4 | 波尔图 | 2 | 4 | 0.333 | 负负负胜负 |
| 1 | 穆尔西亚 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜负 |
| 3 | 卢布林 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜负负负 |
| 4 | 里尔斯基体育家 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负胜 |
关于 FIBA欧洲杯 最新排名与常规赛战绩
本页面聚合 FIBA欧洲杯篮球赛 排名、胜负场与胜率数据,便于快速查看分区竞争格局和季后赛席位变化。
通过近期战绩可以观察球队状态趋势。点击球队名称可进入详情页,继续查看赛程安排、最新资讯与比赛直播入口。
佩里斯特里
普列维扎
佩特金体育
里斯本竞技
松博特海伊
KK波斯纳
不伦瑞克篮球
安特卫普巨人
第戎
内夫特奇
雷吉亚纳
希伯纳
巴什基米
索波特特雷弗尔
卡莱夫/克拉莫
阿布歇隆雄狮
萨拉戈萨篮球俱乐部
巴肯熊
阿诺索西斯
萨萨里
费希塔
瓦尔恰
帕奥克
安维尔弗沃茨瓦韦克
特雷普卡
毕尔巴鄂
布尔诺
库塔伊西
塞德维塔青年
克拉夫诺斯
佩利斯特
CSM奥拉迪亚
AEK拉纳卡
科罗纳布拉索夫
罗斯托克
塔尔图大学
波尔图
穆尔西亚
卢布林
里尔斯基体育家