2026年9月2日,日职联第X轮,町田泽维亚主场2比1击败川崎前锋。町田泽维亚率先破门,川崎前锋一度扳平比分,但主队随后再度超出,并将领先维持到终场。
川崎前锋在下半场多次尝试推进,未能改写比分。町田泽维亚带走三分,积分榜形势随之更新。
日职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 町田泽维亚 | 2 : 1 | 川崎前锋 |
| 2026-05-17 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 町田泽维亚 |
| 2026-03-28 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 川崎前锋 |
| 2025-08-31 | 川崎前锋 | 5 : 3 | 町田泽维亚 |
| 2025-04-06 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 川崎前锋 |
| 2024-10-05 | 町田泽维亚 | 1 : 4 | 川崎前锋 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小川航基 | 町田泽维亚 | 9.39 | 30 | 2 | 0 |
| 胁坂 | 川崎前锋 | 7.9 | 90 | 1 | 0 |
| 相马 | 町田泽维亚 | 7.7 | 90 | 0 | 1 |
| 昌子源 | 町田泽维亚 | 7.35 | 90 | 0 | 0 |
| 前博之 | 町田泽维亚 | 6.94 | 90 | 0 | 0 |
| 冈村 | 町田泽维亚 | 6.9 | 90 | 0 | 0 |
| 下田 | 町田泽维亚 | 6.82 | 66 | 0 | 0 |
| 三浦 | 川崎前锋 | 6.78 | 90 | 0 | 1 |
| 佩德罗·罗马诺 | 川崎前锋 | 6.76 | 90 | 0 | 0 |
| 中村北斗 | 町田泽维亚 | 6.74 | 24 | 0 | 1 |
| 内塔拉维 | 町田泽维亚 | 6.74 | 22 | 0 | 0 |
| 山原 | 川崎前锋 | 6.65 | 88 | 0 | 0 |
2026年9月2日,日职联第X轮,町田泽维亚主场2比1击败川崎前锋。町田泽维亚率先破门,川崎前锋一度扳平比分,但主队随后再度超出,并将领先维持到终场。
川崎前锋在下半场多次尝试推进,未能改写比分。町田泽维亚带走三分,积分榜形势随之更新。